Цены на отделочные работы и ремонт
| Вид работ | Единица измерения | Стоимость, бел.руб. |
| Отделочные работы | ||
| Стены и потолки | ||
| Грунтование поверхностей водно-дисперсионными акриловыми составами | м2 | 1,0-2,5 |
| Грунтование поверхностей грунтующими красками адгезионными | м2 | 2,2-3,8 |
| Шпатлевание поверхностей за один раз | м2 | 5-10,0 |
| Сплошное выравнивание поверхностей штукатурными составами (до 10 мм) | м2 | 12-16,2 |
| Улучшенная штукатурка поверхностей штукатурными составами (до 25 мм) | м2 | 21,0-31,0 |
| Улучшенная окраска поверхностей акриловыми составами за 2 раза (стены, потолки) | м2 | 9,0-15,0 |
| Оклейка стен обоями | м2 | 10,8-19,2 |
| Облицовка стен керамической плиткой | м2 | 31,2-60 |
| Облицовка стен керамогранитными плитами | м2 | 36-66 |
| Полы | ||
| Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной до 50 мм | м2 | 16,8-24 |
| Устройство самонивелирующихся стяжек толщиной 5 мм | м2 | 12-14,4 |
| Облицовка стен гипсокартонными плитами с устройством металлического каркаса | м2 | 21,6-37,5 |
| Облицовка стен гипсокартонными плитами на клее | м2 | 17,0-28,0 |
| Устройство покрытий полов из керамогранитных плит | м2 | 35,0-60,0 |
| Устройство покрытий полов из ламината / ПВХ-плиток / ковролина (из штучных материалов) | м2 | 14,0-21,0 |
| Устройство покрытий полов из паркетной доски | м2 | 18,0-30,0 |
| Устройство покрытий полов из рулонных материалов (линолеум, гетерогенное и гомогенное покрытие, ковролин) | м2 | 12-21,6 |
| Устройство плинтусов из плитки | м2 | 7,2-12 |
| Устройство плинтусов ПВХ | м2 | 2,4-4,8 |
| Общестроительные работы | ||
| Перегородки | ||
| Устройство перегородок из кирпича 120 мм | м2 | 24-30 |
| Устройство перегородок из газосиликатных блоков 100 мм | м2 | 21,6-26,4 |
| Устройство перегородок из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса | м2 | 42-66 |
| Электромонтажные работы | ||
| Штробление бетон до 20×20 мм | м.п. | 7,7 |
| Штробление кирпич до 50×50 мм | м.п. | 6,6 |
| Сверление отверстия под подрозетник бетон стандарт | шт | 10 |
| Устройство ниши под электрощит (бетон, до 24 модулей) | шт | 66 |
| Демонтаж старой электропроводки | м.п. | 0,8 |
| Демонтаж розеток/выключателей | шт | 3 |
| Затягивание кабеля в гофру/ПВХ/металлорукав/пустоты перекрытий | м.п. | 1,65 |
| Прокладка кабеля в штробе до 5×2,5 мм² | м.п. | 3 |
| Прокладка кабеля открытым способом 1,5–2,5 мм² | м.п. | 3,3 |
| Монтаж гофры, трубы ПВХ, ПНД, металлорукава до Ø25 мм | м.п. | 2,2 |
| Монтаж кабель-канала до 25×25 мм | м.п. | 3,3 |
| Установка розетки (внутренняя установка) | шт | 7,7 |
| Монтаж наружного потолочного светильника | шт | 15 |
| Установка встраиваемых светильников в готовые отверстия | шт | 11 |
| Сборка и разводка щита | шт | от 50 |
| Монтаж теплого пола | м² | 25 |
| Сантехнические работы | ||
| Монтаж трубы ПП Ø 20 мм - 32 мм | м.п. | 39,61 |
| Установка умывальника | шт | 73,67 |
| Монтаж трубы канализационной Ø 50 мм | м.п. | 33,93 |
| Установка смесителя на умывальник | шт | 26,26 |
| Установка унитаза | шт | 84,06 |
| Установка поддона душевого | шт | 61,3 |
| Установка бойлера | шт | 78 |
Расценки зависят от объемов, сложности и условий выполнения работ.
Стоимость указана без учета налогов (НДС и УСН).